[勤怠運用設定]>[勤務体系設定]>[勤務体系登録]画面にて、
「CSVダウンロード」を行う際の出力データレイアウトです。
「CSVダウンロード」を行う際の出力データレイアウトです。
[勤怠運用設定]>[勤務体系設定]>[CSVデータ取込]画面にて、
「勤務体系登録」の「CSVアップロード」を行う際の取込データレイアウトです。
「勤務体系登録」の「CSVアップロード」を行う際の取込データレイアウトです。
項目名 | 桁数 | 文字種 | 必須 | データ内容、条件 等 |
---|---|---|---|---|
コード | 数字 | 〇 | ||
勤務体系名称 | 20 | 文字列 | 〇 | |
勤務体系略称 | 20 | 文字列 | ||
種別 | 数字 | 〇 | 0:時間帯, 1:時間数, 2:フレックス | |
種別名 | 文字列 | 0:時間帯, 1:時間数, 2:フレックス | ||
出勤区分 | 数字 | 〇 | 0:通常, 1:所定休日, 2:法定休日 | |
出勤区分名 | 文字列 | 0:通常, 1:所定休日, 2:法定休日 | ||
就業時間_開始 | 5 | 時間 | 上限 47:59 | |
就業時間_終了 | 5 | 時間 | 上限 47:59 | |
就業時間_総労働時間集計対象 | 数字 | 空:OFF,1:ON | ||
就業時間_週間労働超過時間集計対象 | 数字 | 空:OFF,1:ON | ||
就業時間_振休未取得時間集計対象 | 数字 | 空:OFF,1:ON | ||
フレキシブル_開始 | 5 | 時間 | 〇 | 上限 47:59 |
フレキシブル_終了 | 5 | 時間 | 〇 | 上限 47:59 |
フレキシブル_総労働時間集計対象 | 数字 | 空:OFF,1:ON | ||
フレキシブル _週間労働超過時間集計対象 |
数字 | 空:OFF,1:ON | ||
フレキシブル_振休未取得時間集計対象 | 数字 | 空:OFF,1:ON | ||
コアタイム_開始 | 5 | 時間 | 上限 47:59 | |
コアタイム_終了 | 5 | 時間 | 上限 47:59 | |
残業項目1~10_時間帯/時間数 | 数字 | 0:時間帯, 1:時間数 | ||
残業項目1~10_時間帯/時間数名 | 文字列 | 0:時間帯, 1:時間数 | ||
残業項目1~10_開始 | 5 | 時間 | 上限 47:59 | |
残業項目1~10_終了 | 5 | 時間 | 上限 47:59 | |
残業項目1~10_出勤時間除く | 数字 | 空:OFF,1:ON | ||
残業項目1~10_総労働時間集計対象 | 数字 | 空:OFF,1:ON | ||
残業項目1~10_総残業時間集計対象 | 数字 | 空:OFF,1:ON | ||
残業項目1~10_超過残業時間集計対象 | 数字 | 空:OFF,1:ON | ||
残業項目1~10 _みなし残業超過時間集計対象 |
数字 | 空:OFF,1:ON | ||
残業項目1~10 _週間労働超過時間集計対象 |
数字 | 空:OFF,1:ON | ||
残業項目1~10 _振休未取得時間集計対象 |
数字 | 空:OFF,1:ON | ||
時間帯の残業時間数 | 数字 | 0:時間数項目にも計上する, 1:計上しない |
||
遅刻算出_利用 | 数字 | 〇 | 0:しない, 1:する | |
遅刻算出_時間 | 5 | 時間 | 上限 47:59 | |
早退算出_利用 | 数字 | 〇 | 0:しない, 1:する | |
始業開始時刻_時間 | 5 | 時間 | 上限 47:59 | |
日替時刻 | 5 | 時間 | 上限 47:59 | |
前半終了時刻 | 5 | 時間 | 上限 47:59 | |
後半終了時刻 | 5 | 時間 | 上限 47:59 | |
全休労働時間 | 5 | 時間 | 上限 47:59 | |
前休労働時間 | 5 | 時間 | 上限 47:59 | |
後休労働時間 | 5 | 時間 | 上限 47:59 | |
休憩時間 | 数字 | 〇 | 0:時間帯, 1:時間数 | |
休憩取得単位名 | 文字列 | 0:時間帯, 1:時間数 | ||
付加条件 | 数字 | 0:時間帯, 1:時間数 | ||
時間数ごと_時間数 | 数字 | 0:時間帯, 1:時間数 | ||
時間数ごと_休憩時間 | 数字 | 0:時間帯, 1:時間数 | ||
時間数_休憩時間 | 数字 | 0:時間帯, 1:時間数 | ||
時間帯1~12_開始 | 5 | 時間 | 上限 47:59 | |
時間帯1~12_終了 | 5 | 時間 | 上限 47:59 | |
時間数ごと付加条件1~12_時間数 | 5 | 時間 | 上限 47:59 | |
時間数ごと付加条件1~12_休憩時間 | 5 | 時間 | 上限 47:59 | |
登録・申請制限を個別設定 | 数字 | 0:時間帯, 1:時間数 | ||
実績_日報実績制限 [残業申請未承認] |
数字 | 0:時間帯, 1:時間数 | ||
実績_勤務表申請制限 [残業申請未承認] |
数字 | 0:時間帯, 1:時間数 | ||
残業項目1~10_日報実績制限 [残業申請未承認] |
数字 | 0:時間帯, 1:時間数 | ||
残業項目1~10_日報実績制限 [残業申請超過] |
数字 | 0:時間帯, 1:時間数 | ||
残業項目1~10_日報実績制限 [残業申請時間帯超過] |
数字 | 0:時間帯, 1:時間数 | ||
残業項目1~10_勤務表申請制限 [残業申請未承認] |
数字 | 0:時間帯, 1:時間数 | ||
残業項目1~10_勤務表申請制限 [残業申請超過] |
数字 | 0:時間帯, 1:時間数 | ||
表示順 | 4 | 数字 | ||
シフト表色指定 | 6 | 文字列 | 色指定(HTMLカラーコード) |