2025/04/07:桁数、文字種、必須について現仕様に合わせて修正、データ内容について追記
2023/09/14:「源泉区分」のコード一覧を追記
会計運用設定>科目設定>使途設定(債務) にて「CSVダウンロード」
【取込箇所】
会計運用設定>科目設定>CSVデータ取込 にて「使途設定(債務)」の「CSVアップロード」
項目名 | 桁数 | 文字種 | 必須 | データ内容、条件 等 |
---|---|---|---|---|
使途コード | (*1) | 数字 | 〇 | |
使途名称 | 255 | 文字 | △ | 登録時のみ必須 |
債務区分コード | (*1) | 英数 |
|
|
債務区分名 | 30 | 文字 | ||
借方勘定科目コード | (*1) | 数字 | △ | 登録時のみ必須 |
借方勘定科目名 | 40 | 文字 | 存在する勘定科目コードを指定すると、自動的に勘定科目名をセット | |
借方補助科目コード | (*1) | 数字 | △ | 借方勘定科目コードに紐づく補助科目がある場合に指定 ※その場合は、登録時のみ必須 |
借方補助科目名 | 40 | 文字 | 存在する補助科目コードを指定すると、自動的に補助科目名をセット | |
借方税区分コード | (*1) | 数字 | △ | 登録時のみ必須 |
借方税区分名 | 40 | 文字 | 存在する税区分コードを指定すると、自動的に税区分名をセット | |
借方税率 | 4 | 文字 | (*2) | |
借方税計算 | 1 | 数字 | 0:対象外 1:外税計算 2:内税計算 |
|
借方端数処理 | 1 | 数字 | 〇 | 0:共通 1:端数切り上げ 2:端数切り捨て 3:端数四捨五入 |
貸方勘定科目コード | (*1) | 数字 | △ | 登録時のみ必須 |
貸方勘定科目名 | 40 | 文字 | 存在する勘定科目コードを指定すると、自動的に勘定科目名をセット | |
貸方補助科目コード | (*1) | 数字 | △ | 貸方勘定科目コードに紐づく補助科目がある場合に指定 ※その場合は、登録時のみ必須 |
貸方補助科目名 | 40 | 文字 | 存在する補助科目コードを指定すると、自動的に補助科目名をセット | |
貸方税区分コード | (*1) | 数字 | △ | 登録時のみ必須 |
貸方税区分名 | 40 | 文字 | 存在する税区分コードを指定すると、自動的に税区分名をセット | |
貸方税率 | 3 | 数字 | (*2) | |
貸方部門コード | 50 | 文字 | △ |
当製品に登録されているグループ名識別子を指定 |
貸方部門名 | 50 | 文字 | △ | 当製品に登録されているグループ名を指定 [所属部門]か[負担部門]の場合は未指定 部門コード、部門名のいずれか必須 |
大分類 | 40 | 文字 | 〇 | 当製品に登録されている大分類名を指定 会計運用設定>科目設定>使途分類設定 |
中分類 | 40 | 文字 | 〇 | 当製品に登録されている中分類名を指定 会計運用設定>科目設定>使途分類設定 |
金額制限 | 1 | 数字 | 〇 | 0:利用不可 1:利用可 |
金額FROM | 16 | 数字 | 〇 | 制限する金額を入力(開始) 制限が不要な場合は「0」を入れてください |
金額TO | 16 | 数字 | 〇 | 制限する金額を入力(終了) 制限が不要な場合は「0」を入れてください |
源泉 | 1 | 数字 | 〇 | 0:利用しない 1:利用する |
源泉区分 | 2 | 数字 | 〇 | (*3) 源泉「利用しない」場合は「0」を入れてください |
備考 | 1 | 数字 | 〇 | 0:必須としない 1:必須とする |
[備考]初期値 | 128 | 文字 | 申請明細備考に初期値としてセットします | |
有効期間 (開始) | 10 | 日付 | YYYY/MM/DD | |
有効期間 (終了) | 10 | 日付 | YYYY/MM/DD | |
部門制限1~N 部門コード | 50 | 文字 | △ |
利用を許可する部門を、当製品に登録されているグループ名識別子で指定 |
部門制限1~N 部門名 | 50 | 文字 | △ | 利用を許可する部門を、当製品に登録されているグループ名で指定 ※部門コード、部門名が未指定の場合は「全社」 部門コード、部門名のいずれか必須 複数の場合は、コード,名称,コード,名称,,,,,と指定 |
取引先制限1~N 取引先コード | 50 | 文字 | △ | 利用を許可する取引先を、当製品に登録されている取引先コードで指定 ※取引先コード、取引先名が未指定の場合は「全取引先」 取引先コード、取引先名のいずれか必須 複数の場合は、コード,名称,コード,名称,,,,,と指定 |
取引先制限1~N 取引先名 | 50 | 文字 | △ | 利用を許可する取引先を、当製品に登録されている取引先名で指定 ※取引先コード、取引先名が未指定の場合は「全取引先」 取引先コード、取引先名のいずれか必須 複数の場合は、コード,名称,コード,名称,,,,,と指定 |
(*1)桁数 = マスタ管理 >管理>桁数設定
(*2)「税率」のコード一覧は下記の通り
未指定:自動
0:0.0%または対象外
3.0:3.0%
5.0:5.0%
8.0:8.0%
10.0:10.0%
8.0軽:8.0%(軽)
軽減:自動(軽)
(*3)「源泉区分」のコード一覧は下記の通り
0:未選択
1 : 税込明細金額×10%(100万円超は20%)
2 : (税込明細金額-1万円)×10%
3 : (税込明細金額-5万円)×10%
4 : (税込明細金額-50万円)×10%
5 : {税込明細金額-(税込明細金額×20%+60万円)}×10%
6 : (税込明細金額-12万円)×10%
7 : 税抜明細金額×10%(100万円超は20%)
8 : (税抜明細金額-1万円)×10%
9 : (税抜明細金額-5万円)×10%
10 : (税抜明細金額-50万円)×10%
11 : {税抜明細金額-(税抜明細金額×20%+60万円)}×10%
12 : (税抜明細金額-12万円)×10%
13 : 税込明細金額×10%
14 : 税込明細金額×15%
15 : 税込明細金額×20%
16 : (税込明細金額-50万円)×20%
17 : 税抜明細金額×10%
18 : 税抜明細金額×15%
19 : 税抜明細金額×20%
20 : (税抜明細金額-50万円)×20%