[マスタ管理]>[プロジェクト]>[プロジェクト]画面にて、
「CSVダウンロード」を行う際の出力データレイアウトです。
「CSVダウンロード」を行う際の出力データレイアウトです。
[マスタ管理]>[CSVデータ操作]>[CSVデータ出力]画面にて、
「プロジェクトマスタ」の「CSVダウンロード」を行う際の出力データレイアウトです。
「プロジェクトマスタ」の「CSVダウンロード」を行う際の出力データレイアウトです。
[マスタ管理]>[CSVデータ操作]>[CSVデータ取込]画面にて、
「プロジェクトマスタ」の「CSVアップロード」を行う際の取込データレイアウトです。
「プロジェクトマスタ」の「CSVアップロード」を行う際の取込データレイアウトです。
項目名 | 桁数 | 文字種 | 必須 | データ内容、条件 等 |
---|---|---|---|---|
{プロジェクト}コード(*1) | (*3) | 半角英数記号 | 〇 | 特殊文字は、下記が入力できます。 !@#$%^&*()_"><'=~,./\|{}`*:;+?- |
{プロジェクト}名(*1) | 100 | 文字列 | 〇 | |
{プロジェクト}名(カナ)(*1) | 100 | 半角文字列 | ||
略称 | 60 | 文字列 | ||
用途区分 | 数字 | 〇 | 0: 通常, 1: 共通 | |
完成時処理 | 数字 | 〇 | 0: 製造原価・売上高を計上する, 1: 資産を計上する | |
売上高計上方法 | 数字 | 〇 |
0: 完成基準, 1: 進行基準, 2:原価回収基準(「2:原価回収基準」は、Ver3.29.0/2302.0にて追加) |
|
進捗率 | 6 | 数字 | 〇 | nnn.nn |
完成区分 | 数字 | 〇 | 0: 仕掛, 1: 完成 ※契約処理時は「0:仕掛」、完成工事後は「1:完成」 |
|
完成日 | 10 | 日付 | YYYY/MM/DD (YYYY/M/D も取込可能) | |
予定期間(開始) | 10 | 日付 | 〇 | YYYY/MM/DD (YYYY/M/D も取込可能) |
予定期間(終了) | 10 | 日付 | 〇 | YYYY/MM/DD (YYYY/M/D も取込可能) |
有効期間(開始) | 10 | 日付 | YYYY/MM/DD (YYYY/M/D も取込可能) | |
有効期間(終了) | 10 | 日付 | YYYY/MM/DD (YYYY/M/D も取込可能) | |
主管部門ID | 50 | 文字列 | グループ名識別子です。 主管部門IDを指定した場合、主管部門名による取込は行いません。 |
|
主管部門名 | 50 | 文字列 | 主管部門名で取込を行う場合、主管部門IDは指定しません。 同一名のグループがあった場合は、グループ表示順の昇順で取込を行います。 |
|
親{プロジェクト}コード(*1) | (*3) | 半角英数記号 | ||
{プロジェクト区分1~10}(*2) | (*4) | 半角英数 |
(*1)項目名{プロジェクト}の部分は、マスタ管理>管理>運用名称設定「プロジェクト」の設定値
(*2)項目名は、マスタ管理>管理>運用名称設定「プロジェクト区分1~10」の設定値
マスタ管理>管理>プロジェクト運用設定>利用区分設定 にて「利用する」設定の「プロジェクト区分」が対象
(*3)マスタ管理>管理>桁数設定「プロジェクトコード」の設定値
(*4)マスタ管理>管理>桁数設定「プロジェクト区分」の設定値