※Ver3.27.0/2206.0にて追加
※Ver3.28.2/2210.2にて変更あり(2022/12/14)
[帳簿書類管理]>[一覧]画面にて、
「帳簿項目CSVダウンロード」を行う際の出力データレイアウトです。
「帳簿項目CSVダウンロード」を行う際の出力データレイアウトです。
[帳簿書類管理]>[CSVデータ取込]画面にて、
「帳簿項目」の「CSVアップロード」を行う際の取込データレイアウトです。
「帳簿項目」の「CSVアップロード」を行う際の取込データレイアウトです。
項目名 | 桁数 | 文字種 | 必須 | データ内容、条件 等 |
---|---|---|---|---|
【ヘッダ部】 | ||||
形式 | 1 | 記号 | △ | 【明細部】が複数件ある場合は、先頭行に「*」、それ以外は空 |
書類整理番号 | - | 数字 | 〇 | |
ファイル名 | - | 文字 | 出力のみ 取込時には含めるが、更新はしない |
|
種別コード | - | 数字 |
「書類種類」(*1)が必須設定時 |
「書類種類」(*1)が必須設定時、0は不可 |
書類種類 | - | 文字 | 出力のみ 取込時には含めるが、更新はしない 種別コードが0の場合は空 |
|
備考 | 100 | 文字 | 「備考」(*1)が必須設定時 | |
汎用項目① | (*2) | (*2) |
「利用可否」(*3)の設定により、処理が異なる |
|
汎用項目② | (*2) | (*2) | 同上 | |
: | (*2) | (*2) | 同上 | |
日付(取引日) | 10 | 日付 | YYYY/MM/DD (YYYY/M/D も取込可能) | |
合計金額(取引金額) | 10 | 金額 | カンマ入れて11桁 ※Ver3.28.2/2210.2にて9桁⇒10桁に修正 |
|
税率10%対象 | 10 | 金額 | カンマ入れて11桁 ※Ver3.28.2/2210.2にて9桁⇒10桁に修正 |
|
税率8%対象 | 10 | 金額 | カンマ入れて11桁 ※Ver3.28.2/2210.2にて9桁⇒10桁に修正 |
|
非課税対象 | 10 | 金額 | カンマ入れて11桁 ※Ver3.28.2/2210.2にて9桁⇒10桁に修正 |
|
発行元(取引先) | 255 | 文字 | ||
電話番号 | 15 | 数字 | ||
ロック状態 | 1 | 数字 | 「入力ロック」(*1)が「変更を許可する」設定の場合 | 0:OFF,1:ON 「入力ロック」(*1)の設定により、処理が異なる ・変更を許可しない:更新しない ・変更を許可する:更新する、必須チェックあり |
担当部署 | 60 | 文字 | ||
担当者名 | 60 | 文字 | ||
担当者Emailアドレス | 255 | 文字 | ||
請求書番号 | 60 | 文字 | ||
【明細部】 | ||||
明細日付 | 10 | 日付 | YYYY/MM/DD(YYYY/M/D も取込可能) | |
明細備考 | 255 | 文字 | ||
明細金額 | 14 | 金額 | ||
明細税率 | 4 | 数値 | 空、0, 8.0, 10.0 のいずれか |
(*1)設定箇所=[帳簿書類管理]>[管理]>[制限・アラート設定]画面
(*2)[帳簿書類管理]>[管理]>[汎用項目設定]>[利用設定]画面、[名称設定]画面の設定によって、項目名、桁数、文字種が変化する
(*3)設定箇所=[帳簿書類管理]>[管理]>[汎用項目設定]>[利用設定]画面