※Ver3.27.0/2206.0にて追加
※Ver3.28.2/2210.2にて変更あり(2022/12/14)
※Ver3.30.2/2306.2にて変更あり(2023/8/17)
※Ver3.31.0/2310.0にて変更あり(2023/10/11)
帳簿書類管理>一覧 にて、
「帳簿項目CSVダウンロード」を行う際の出力データレイアウトです。
「帳簿項目CSVダウンロード」を行う際の出力データレイアウトです。
帳簿書類管理>CSVデータ取込にて、
「帳簿項目」の「CSVアップロード」を行う際の取込データレイアウトです。
「帳簿項目」の「CSVアップロード」を行う際の取込データレイアウトです。
項目名 | 桁数 | 文字種 | 必須 | データ内容、条件 等 |
---|---|---|---|---|
【ヘッダ部】 | ||||
形式 | 1 | 記号 | △ | 【明細部】が複数件ある場合は、先頭行に「*」、それ以外は空 |
書類整理番号 | - | 数字 | △ | 「更新対象の識別方法」が「書類整理番号」選択時に必須 |
外部書類整理番号 | 60 | 数字 | △ | ※Ver3.31.0/2310.0にて追加 「更新対象の識別方法」が「外部書類整理番号」選択時に必須 |
ファイル名 | - | 文字列 | 出力のみ 取込時には含めるが、更新はしない |
|
種別コード | - | 数字 |
「書類種類」(*1)が必須設定時 |
「書類種類」(*1)が必須設定時、0は不可 |
書類種類 | - | 文字列 | 出力のみ 取込時には含めるが、更新はしない 種別コードが0の場合は空 |
|
備考 | 100 | 文字列 | 「備考」(*1)が必須設定時 | |
受領者 | - | 文字列 | 〇 | ※Ver3.31.0/2310.0にて追加 ユーザーID(有効で、帳簿書類のライセンスが登録されているID) |
取引先コード | ※Ver3.30.2/2306.2にて追加 | |||
取引先名 | ※Ver3.30.2/2306.2にて追加 | |||
汎用項目① | (*2) | (*2) |
「利用可否」(*3)の設定により、処理が異なる |
|
汎用項目② | (*2) | (*2) | 同上 | |
: | (*2) | (*2) | 同上 | |
日付(取引日) | 10 | 日付 | YYYY/MM/DD (YYYY/M/D も取込可能) | |
合計金額(取引金額) | 10 | 金額 | カンマ入れて11桁 ※Ver3.28.2/2210.2にて9桁⇒10桁に修正 |
|
合計金額(取引金額)(税額) | 10 | 金額 | ※Ver3.30.2/2306.2にて追加 | |
税率10%対象 | 10 | 金額 | カンマ入れて11桁 ※Ver3.28.2/2210.2にて9桁⇒10桁に修正 |
|
税率10%対象(税額) | 10 | 金額 | ※Ver3.30.2/2306.2にて追加 | |
税率8%対象 | 10 | 金額 | カンマ入れて11桁 ※Ver3.28.2/2210.2にて9桁⇒10桁に修正 |
|
税率8%対象(税額) | 10 | 金額 | ※Ver3.30.2/2306.2にて追加 | |
非課税対象 | 10 | 金額 | カンマ入れて11桁 ※Ver3.28.2/2210.2にて9桁⇒10桁に修正 |
|
発行元(取引先) | 255 | 文字列 | ||
電話番号 | 15 | 数字 | ||
インボイス登録番号 | 14 | 英数字 | ※Ver3.30.2/2306.2にて追加 先頭T+13桁の数字 ※「取引区分」が「0:適格」以外の時に指定するとエラー |
|
取引区分 | 1 | 数字 | ※Ver3.30.2/2306.2にて追加 0:適格, 1:非適格, 2:その他 |
|
取引区分名称 | 文字列 | ※Ver3.30.2/2306.2にて追加 | ||
ロック状態 | 1 | 数字 | 「入力ロック」(*1)が「変更を許可する」設定の場合 | 0:OFF,1:ON 「入力ロック」(*1)の設定により、処理が異なる ・変更を許可しない:更新しない ・変更を許可する:更新する、必須チェックあり |
担当部署 | 60 | 文字列 | ||
担当者名 | 60 | 文字列 | ||
担当者Emailアドレス | 255 | 文字列 | ||
請求書番号 | 60 | 文字列 | ||
【明細部】 | ||||
明細日付 | 10 | 日付 | YYYY/MM/DD(YYYY/M/D も取込可能) | |
明細備考 | 255 | 文字列 | ||
明細数量 | 15 | 数字 | ※Ver3.30.2/2306.2にて追加 整数9桁、マイナス、小数4桁 |
|
明細単価 | 18 |
数字 |
※Ver3.30.2/2306.2にて追加 整数13桁、小数4桁 |
|
明細金額 | 14 | 金額 | ||
明細税率 | 4 | 数値 | 空、0, 8.0, 10.0 のいずれか |
(*1)設定箇所=帳簿書類管理>管理>制限・アラート設定
(*2)帳簿書類管理>管理>汎用項目設定>利用設定、名称設定 の設定によって、項目名、桁数、文字種が変化する
(*3)設定箇所=帳簿書類管理>管理>汎用項目設定>利用設定