2024/5/18更新内容:
・レイアウトに定額減税対応項目を追加しました。
※Ver3.32.3/2402.3リリースの対応
給与賞与明細>データ取込>データ取込 にて、
給与データ取込を行う為の、給与奉行i・v/給与汎用データ出力項目レイアウトです。
給与データ取込を行う為の、給与奉行i・v/給与汎用データ出力項目レイアウトです。
No. | 項目種類選択 | 項目種類 | 項目名 |
---|---|---|---|
1 | 勤怠 | 勤怠日数1 | 出勤日数 |
2 | 勤怠日数2 | 休出日数 | |
3 | 勤怠日数3 | 特休日数 | |
4 | 有休1 | 有休日数 | |
5 | 有休1-1 | 時間有休 | |
6 | 代替休1 | 代替休日数 | |
7 | 代替休1-1 | 時間代替休 | |
8 | 勤怠日数4 | 欠勤日数 | |
9 | 有休2 | 有休残 | |
10 | 有休2-1 | 有休残時間 | |
11 | 有休2-2 | 時間有休残 | |
12 | 代替休2 | 代替休残 | |
13 | 代替休2-1 | 代替休残時間 | |
14 | 代替休3 | 代替振替日数 | |
15 | 代替休3-1 | 代替振替時間 | |
16 | 勤怠時間1 | 出勤時間 | |
17 | 勤怠時間2 | 遅早時間 | |
18~25 | 勤怠時間3 ~ 10 | ※任意 | |
26~33 | 勤怠手当 | 時間手当3 ~ 10 | ※任意 |
34~50 | 支給 | 支給1 ~ 17 | ※任意 |
51 | 支給18(*2) | ※任意 | |
52 | 支給18-1(*2) | ※任意 | |
53 | 支給19(*2) | ※任意 | |
54 | 支給20(*2) | ※任意 | |
55~64 | 支給内訳 | 支給内訳1 ~ 10 | ※任意 |
65 | 控除 | 控除1 | ※任意 |
66 | 控除1-1 | ※任意 | |
67~85 | 控除2 ~ 20 | ※任意 | |
86~95 | 控除内訳 | 控除内訳1 ~ 10 | ※任意 |
96 | その他 | その他 | 支給日 |
97 | その他 | メモ1 | |
98 | その他 | メモ2 | |
99 | 明細付加情報 | 社員情報 | 所属 |
100 | 社員情報 | 役職 | |
101 | 社員情報 | 給与体系 | |
102~117 | 計算式ー支給 | 支給 2回数 ~ 支給 17回数 | ※任意 |
118~127 | 計算式ー支給内訳 | 支内 1回数 ~ 支内 10回数 | ※任意 |
128~141 | 計算式ー控除 | 控除 7回数 ~ 控除 20回数 | ※任意 |
142~151 | 計算式ー控除内訳 | 控内 1回数 ~ 控内 10回数 | ※任意 |
152 | 計算 | 計算1 | 総支給金額 |
153 | 計算2 | 控除合計額 | |
154 | 計算3 | 差引支給額 | |
155 | 計算4 | 銀行1振込額(*1) | |
156 | 計算5 | 銀行2振込額(*1) | |
157 | 計算6 | 銀行3振込額(*1) | |
158 | 計算7 | 現金支給額 | |
159 | 計算8 | 翌月繰越額 | |
160 | 計算9 | 前月繰越額 | |
161 | 計算10 | 過不足税額 | |
162 | 明細付加情報 | 社員情報 | 月次減税額(*3) |
163 | 社員情報 | 定額減税額(所得税)(*3) | |
164 | 社員情報 | 定額減税未済額(*3) |
(*1)「計算」項目は「銀行振込先設定数」によって選択項目が変動します。
上記は「銀行振込先設定数」が3つの場合の選択項目です。
「銀行振込先設定数」が1つ、もしくは2つの場合は下記のようになります。
▼「銀行振込先設定数」が1つの場合
計算1 | 総支給金額 |
計算2 | 控除合計額 |
計算3 | 差引支給額 |
計算4 | 銀行1振込額 |
計算5 | 現金支給額 |
計算6 | 翌月繰越額 |
計算7 | 前月繰越額 |
計算8 | 過不足税額 |
▼「銀行振込先設定数」が2つの場合
計算1 | 総支給金額 |
計算2 | 控除合計額 |
計算3 | 差引支給額 |
計算4 | 銀行1振込額 |
計算5 | 銀行2振込額 |
計算6 | 現金支給額 |
計算7 | 翌月繰越額 |
計算8 | 前月繰越額 |
計算9 | 過不足税額 |
(*2)給与賞与明細>管理>基本設定 「項目拡張設定」が「利用する」(給与奉行の項目拡張オプション利用)の場合、項目種類が下記「▼変更箇所」のように変更となります。
また、下記「▼追加項目」の項目が追加となります。
▼変更箇所
No. | 項目種類選択 | 標準項目種類 | 拡張項目種類 | |
---|---|---|---|---|
51 | 支給 | 支給18 | ⇒ | 支給28 |
52 | 支給18-1 | ⇒ | 支給28-1 | |
53 | 支給19 | ⇒ | 支給29 | |
54 | 支給20 | ⇒ | 支給30 |
▼追加項目
No. | 項目種類選択 | 項目種類 | 項目名 |
---|---|---|---|
162~165 | 勤怠 | 勤怠日数5 ~ 8 | ※任意 |
166~171 | 勤怠時間11 ~ 16 | ※任意 | |
172~181 | 支給 | 支給18 ~ 27 | ※任意 |
182~191 | 控除 | 控除21 ~ 30 | ※任意 |
(*3)※Ver3.32.3/2402.3リリース
定額減税項目なしでの取り込みも可能です。
明細の下部に1行で出力されます。
上記(*2)の項目拡張利用の場合は、「▼追加項目」の下に追加してください。