製品標準の各申請書を規約チェックで利用する場合の、各項目で比較値として利用可能な値について記載いたします。
規約チェックの設定手順については「マニュアル」をご参照ください。
規約条件の詳細は、「規約条件詳細」をご覧ください。
パーツ名 | パーツID | 比較値の入力(許容条件) |
---|---|---|
申請書名 | fidOzoHookPInstanceTitle | 文字列(全角/半角) |
申請者ID | fidOzoHookUserId | 文字列(A-Z,a-z,0-9,_,-,.,@) |
申請者名 | fidOzoHookRequestUserName | 文字列(全角/半角) |
申請部署名 | fidOzoHookGroupName | 文字列(全角/半角) |
申請日 | fidOzoHookRequestDate | 日付(yyyy/MM/dd) |
申請者役職 | fidOzoHookPost | [課長]、[社長]、[部長]など |
購入先 | fidSiharaisakiCd | 文字列(A-Z,a-z,0-9,_,-) |
購入先名 | fidSiharaisakiName | 文字列(全角/半角) |
支払締日 | fidTimeView | (締日:x 支払サイト:yヶ月後のz) |
証※1 | fidSeikyuAkasiNo | 数字(カンマあり/カンマなし) |
取引区分 | fidregistrateddivision | 0(適格)、1(非適格)、2(その他) |
登録番号 | fidregistratednumber | 文字列(T, 0-9) |
担当部署 | fidTantousyaBumon | 文字列(全角/半角) |
担当者名 | fidTantousyaName | 文字列(全角/半角) |
E-mailアドレス | fidTantousyaMail | 文字列(全角/半角) |
電話番号 | fidTantousyaTel | 数字(カンマなし) |
計上予定日 | fidSeikyuuYoteiDate | 日付(yyyy/MM/dd) |
精算予定日 | fidSeisanDate | 日付(yyyy/MM/dd) |
支払予定日 | fidSiharaiYoteiDate | 日付(yyyy/MM/dd) |
主担当者 | fidChargePersonCd | 文字列(A-Z,a-z,0-9,半角カナ) |
主担当者名 | fidChargePersonName | 文字列(全角/半角) |
支払方法 | fidSiharaiMethoddspname | 1(現金)、2(振込)、5(自動引落) |
振込先 | fidHurikomisakiNumberdspname | 文字列(銀行名 + 支店名 + 口座番号) |
銀行コード | fidBranchCd | 数字(カンマなし) |
銀行名 | fidBankName | 文字列(全角/半角) |
支店コード | fidDispProjectCd | 数字(カンマなし) |
支店名 | fidBranchName | 文字列(全角/半角) |
口座種別 | fidAccountTypeName | (普通預金), (当座預金), (貯蓄預金), (その他) |
口座名 | fidAccountHolderName | 文字列(全角/半角) |
口座名カナ | fidAccountHolderKana | 文字列(A-Z,0-9,半角カナ,半角記号(「 」 , . ( ) - /)) |
口座番号 | fidAccountNumber | 数字(カンマなし) |
手数料区分 | fidTesuuryouKbnName | (------), (当方負担), (先方負担) |
支払金額 | fidSiharaiKingaku | 数字(カンマあり/カンマなし) |
明細区分1~10 | fidDivisionCd[1~10] | 数字(カンマなし) |
日付 | fidKounyuuDate | 日付(yyyy/MM/dd) |
使用用途 | fidSitoName | 文字列(A-Z,a-z,0-9) |
プロジェクト | fidDispProjectCd | 文字列(半角) |
セグメント1~2 | fidDispSegment[1~2]Cd | 文字列(A-Z,a-z,0-9) |
商品 | fidDispGoodsCode | 文字列(A-Z,a-z,0-9) |
注文No | fidOrderNo | 文字列(全角/半角) |
数量 | fidQuantity | 数字(カンマあり/カンマなし) |
単位 | fidUnit | 文字列(全角/半角) |
単価 | fidSalesUnitPrice | 数字(カンマあり/カンマなし) |
負担部門 | fidKeijouBumonCd | 文字列(全角/半角) |
備考 | fidBikou | 文字列(全角/半角) |
税区分 | fidDispTaxDivisionCd | 数字(カンマなし) |
税率 | fidTaxCode | 数字(カンマなし) |
金額※2 | fidZeinukiKingaku | 数字(カンマあり/カンマなし) |
本体金額※3 | fidTaxExcluded | 数字(カンマあり/カンマなし) |
消費税額 | fidTaxKingaku | 数字(カンマあり/カンマなし) |
消費税手修正有無 | fidTaxManualEntryExist | (あり)、(なし) |
金額※4 | fidKingaku | 数字(カンマあり/カンマなし) |
備考 | fidHoukoku | 文字列(全角/半角) |
添付ファイル1~5 | fidFileControlidx[1~5]dspname | 文字列(全角/半角) |
※1 会計運用設定>管理>アプリ連携設定>連携設定の「帳簿書類管理」に「帳簿書類管理」が選択されている場合のみ利用可能
※2 明細欄の「金額」に入力された値
※3 税抜き金額
※4 内部的に計算された税込み金額(申請画面上には表示されません)
設定例
パーツ名「支払方法」、比較値「(現金)、(振込)」の場合
注意点
設定結果について
比較値等の設定に誤りがある場合、規約チェックは正しく動作いたしません。設定後、正しく動作するかを必ずご確認ください。
想定通りに動作しない場合は、Manageサポートまでお問い合わせください。
パーツ名について
パーツ名はお客様にて変更可能な項目もあるため、表に記載のパーツ名とは一致しない場合があります。
ご不明な場合は、会計運用設定>申請書設定>名称設定にて設定状況をご確認ください。
比較値等の設定に誤りがある場合、規約チェックは正しく動作いたしません。設定後、正しく動作するかを必ずご確認ください。
想定通りに動作しない場合は、Manageサポートまでお問い合わせください。
パーツ名について
パーツ名はお客様にて変更可能な項目もあるため、表に記載のパーツ名とは一致しない場合があります。
ご不明な場合は、会計運用設定>申請書設定>名称設定にて設定状況をご確認ください。