※Ver3.30.2/2306.2にて変更あり(2023/08/17)
会計運用設定>仕訳設定>定型仕訳にて、
「CSVダウンロード」を行う際の出力データレイアウトです。
「CSVダウンロード」を行う際の出力データレイアウトです。
会計運用設定>定型仕訳>CSVデータ取込にて、
「定型仕訳」の「CSVアップロード」を行う際の取込データレイアウトです。
「定型仕訳」の「CSVアップロード」を行う際の取込データレイアウトです。
項目名 | 桁数 | 文字種 | 必須 | データ内容、条件 等 |
---|---|---|---|---|
定型仕訳コード | 10 | 半角英数 | 〇 | |
定型仕訳名称 | 40 | 文字列 | 〇 | |
行番号 | 数字 | |||
借方勘定科目コード | (*1) | 数字 | ||
借方勘定科目名 | 40 | 文字列 | ||
借方補助科目コード | (*1) | 数字 | ||
借方補助科目名称 | 40 | 文字列 | ||
借方部門コード | (*1) | 数字 | ||
借方部門名称 | 40 | 文字列 | ||
借方セグメント1コード | 20 | 数字 | ||
借方セグメント1名 | 40 | 文字列 | ||
借方セグメント2コード | 20 | 数字 | ||
借方セグメント2名 | 40 | 文字列 | ||
借方プロジェクトコード | 20 | 数字 | ||
借方プロジェクト名 | 100 | 文字列 | ||
借方取引先コード | 20 | 数字 | ||
借方取引先名 | 60 | 文字列 | ||
借方インボイス取引区分 | 1 | 数字 | ※Ver3.30.2/2306.2にて追加 (空):---, 0:適格事業者, 1:適格事業者以外, 2:その他 |
|
借方金額 | 13 | 金額 | ||
借方消費税金額 | 13 | 金額 | ||
借方税区分コード | (*1) | 数字 | ||
借方税区分略称 | 40 | 文字列 | ||
借方税率 | 5 | 文字列 | ||
明細区分種類コード1~10(*2) | (*3) | 数字 | (*4) | |
明細区分種類名1~10(*5) | 40 | 文字列 | (*4) | |
借方摘要 | 1000 | 文字列 | 会計運用設定>仕訳設定>仕訳設定の「貸借摘要」にて「使用する」設定時のみ | |
貸方勘定科目コード | (*1) | 数字 | ||
貸方勘定科目名 | 40 | 文字列 | ||
貸方補助科目コード | (*1) | 数字 | ||
貸方補助科目名称 | 40 | 文字列 | ||
貸方部門コード | (*1) | 数字 | ||
貸方部門名称 | 40 | 文字列 | ||
貸方セグメント1コード | 20 | 数字 | ||
貸方セグメント1名 | 40 | 文字列 | ||
貸方セグメント2コード | 20 | 数字 | ||
貸方セグメント2名 | 40 | 文字列 | ||
貸方プロジェクトコード | 20 | 数字 | ||
貸方プロジェクト名 | 100 | 文字列 | ||
貸方取引先コード | 20 | 数字 | ||
貸方取引先名 | 60 | 文字列 | ||
貸方インボイス取引区分 | 1 | 数字 | ※Ver3.30.2/2306.2にて追加 (空):---, 0:適格事業者, 1:適格事業者以外, 2:その他 |
|
貸方金額 | 13 | 金額 | ||
貸方消費税金額 | 13 | 金額 | ||
貸方税区分コード | (*1) | 数字 | ||
貸方税区分略称 | 40 | 文字列 | ||
貸方税率 | 5 | 文字列 | ||
明細区分種類コード1~10(*2) | (*3) | 数字 | (*4) | |
明細区分種類名1~10(*5) | 40 | 文字列 | (*4) | |
貸方摘要(*6) | 1000 | 文字列 |
(*1)桁数は、マスタ管理>管理>桁数設定の設定値
(*2)項目名は、明細区分種類名
(*3)桁数は、マスタ管理>セグメント>明細区分種類の「コード桁数」
(*4)マスタ管理>セグメント>明細区分種類の「会計利用」が「使用する」が対象
(*5)項目名は、空白
(*6)会計運用設定>仕訳設定>仕訳設定の「貸借摘要」にて「使用する」設定時は「貸方摘要」、「使用しない」設定時は「摘要」