項目 | ■経路での利用可否 | ■転記利用可否 | ■タイトル 利用可否 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
段階設定 | 経路分岐 | 転記可否 | 転記元パーツ | 転記先パーツ | ||||
表示 | 編集可 | 必須 | ||||||
精算対象申請書No | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | - | ○ |
精算対象タイトル | × | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
精算対象申請日 | × | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
精算対象仮払金額 | × | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
精算対象計上負担部門 | × | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
担当者ID | × | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
担当者 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | - | ○ |
相手先 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | テキスト(一行) | 相手先 | ○ |
当社人数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 数値 | 当社人数 | ○ |
相手先人数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 数値 | 相手先人数 | ○ |
合計人数 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | - | ○ |
目的 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | テキストエリア | 目的 | × |
計上日 | × | × | × | ○ | ○ | 日付 | 計上日 | ○ |
支払方法 | × | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
支払予定日 | × | × | × | ○ | ○ | 日付 | 支払予定日 | ○ |
立替金額(A) | ○ | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
現物支給 | ○ | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
カード金額 | ○ | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
仮払金額(C) | ○ | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
明細合計 | ○ | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
支払金額(A-C) | ○ | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
一人あたり金額 | ○ | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
明細操作 | ○ | ○ | × | × | × | - | - | × |
明細区分1~10 |
○ | ○ | × | × | × | - | - | × |
日付 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
使用用途 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
プロジェクト | × | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
セグメント1 | × | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
セグメント2 | × | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
負担部門 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
備考 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
支払区分 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
税区分 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
税率 | ○ | ○ | × | × | × | - | - | × |
入力金額 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
消費税額 | ○ | × | × | × | × | - | - | × |
金額 | × | × | × | × | × | - | - | × |
人数 | ○ | ○ | × | × | × | - | - | × |
証 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
備考 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | テキストエリア | 備考 | × |