■注意
「精算対象申請書No」は、申請者は編集可能だが、判定者は編集不可
※編集可で設定しても、承認時に判定者にて編集することはできません。
「精算対象申請書No」は、申請者は編集可能だが、判定者は編集不可
※編集可で設定しても、承認時に判定者にて編集することはできません。
項目 | ■経路での利用可否 | ■転記利用可否 | ■タイトル 利用可否 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
段階設定 | 経路分岐 | 転記可否 | 転記元パーツ | 転記先パーツ | ||||
表示 | 編集可 | 必須 | ||||||
精算対象申請書No | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | - | ○ |
精算対象タイトル | × | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
精算対象申請日 | × | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
精算対象仮払金額 | × | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
精算対象計上負担部門名 | × | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
出張先 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | テキスト(一行) | 出張先 | ○ |
期間From | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 日付 | 期間From | ○ |
期間To | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 日付 | 期間To | ○ |
目的 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | テキストエリア | 目的 | × |
外貨支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | - | ○ |
計上日 | × | × | × | ○ | ○ | 日付 | 計上日 | ○ |
支払方法 | × | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
支払予定日 | × | × | × | ○ | ○ | 日付 | 支払予定日 | ○ |
立替金額(A) | ○ | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
現物支給 | ○ | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
カード金額 | ○ | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
出張手当(B) | ○ | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
燃料代(C) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | テキスト(一行) | 燃料代 | ○ |
仮払金額(D) | ○ | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
明細合計 | ○ | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
支払金額(A+B+C-D) | ○ | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
出張/明細操作 | × | × | × | × | × | - | - | × |
出張/明細区分1~10 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
出張/出発日 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
出張/出発時刻 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
出張/出発区分 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
出張/出発地 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
出張/到着日 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
出張/到着時刻 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
出張/到着区分 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
出張/到着地 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
出張/期間 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
出張/距離 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
出張/出張手当パターン名称 | × | × | × | ○ | × | - | - | × |
出張/出張手当内訳 | × | × | × | × | × | - | - | × |
出張/手当単価 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
出張/×回数 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
出張/=金額 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
出張/税区分 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
出張/税率 | ○ | ○ | × | × | × | - | - | × |
出張/消費税額 | ○ | × | × | × | × | - | - | × |
出張/証 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
出張/条件 | × | × | ○ | × | × | - | - | × |
出張/負担部門 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
出張/プロジェクト | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
出張/セグメント1 | × | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
出張/セグメント2 | × | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
出張/備考 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
出張/合計 | ○ | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
燃料代/明細操作 | × | × | × | × | × | - | - | × |
燃料代/明細区分1~10 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
燃料代/移動距離 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
燃料代/出発地 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
燃料代/到着地 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
燃料代/ガソリン代 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
燃料代/燃費 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
燃料代/往復 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
燃料代/金額 | × | × | ○ | × | × | - | - | × |
燃料代/税区分 | ○ | ○ | × | × | × | - | - | × |
燃料代/税率 | ○ | ○ | × | × | × | - | - | × |
燃料代/消費税額 | × | × | ○ | × | × | - | - | × |
燃料代/証 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
燃料代/負担部門 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
燃料代/プロジェクト | × | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
燃料代/セグメント1 | × | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
燃料代/セグメント2 | × | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
燃料代/備考 | × | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
定期区間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | - | ○ |
明細操作 | ○ | ○ | × | × | × | - | - | × |
明細手入力有無 | × | × | × | ○(*1) | × | - | - | ○ |
明細区分1~10 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
日付 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
使用用途 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
訪問先 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
用件 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
負担部門 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
プロジェクト | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
セグメント1 | × | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
セグメント2 | × | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
証 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
備考 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
経路(出発地) | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
経路(到着地) | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
経路(往復タイプ) | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
経路(乗換案内Biz) | ○ | ○ | × | × | × | - | - | × |
通貨 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
レート | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
金額(外貨) | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
支払区分 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
税区分 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
税率 | ○ | ○ | × | × | × | - | - | × |
入力金額 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
消費税額 | ○ | × | × | × | × | - | - | × |
金額 | × | × | × | × | × | - | - | × |
備考 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | テキストエリア | 備考 | × |
(*1)経路検索 or ICカード履歴のみで登録された申請は、「【明細手入力有】」を指定すると分岐可能