項目 | ■経路での利用可否 | ■転記利用可否 | ■タイトル 利用可否 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
段階設定 | 経路分岐 | 転記可否 | 転記元パーツ | 転記先パーツ | ||||
表示 | 編集可 | 必須 | ||||||
目的 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | テキストエリア | テキストエリア | × |
計上日 | × | × | × | ○ | ○ | 日付 | 計上日 | ○ |
支払方法 | × | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
支払予定日 | × | × | × | ○ | ○ | 日付 | 支払予定日 | ○ |
立替金額(A) | ○ | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
現物支給 | ○ | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
カード金額 | ○ | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
燃料代(B) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | テキスト(一行) | 燃料代 | ○ |
明細合計 | ○ | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
支払金額(A+B) | ○ | × | × | ○ | × | - | - | ○ |
燃料代/明細操作 | × | × | × | × | × | - | - | × |
燃料代/明細区分1~10 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
燃料代/移動距離 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
燃料代/出発地 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
燃料代/到着地 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
燃料代/ガソリン代 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
燃料代/燃費 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
燃料代/往復 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
燃料代/金額 | × | × | ○ | × | × | - | - | × |
燃料代/税区分 | ○ | ○ | × | × | × | - | - | × |
燃料代/税率 | ○ | ○ | × | × | × | - | - | × |
燃料代/消費税額 | × | × | ○ | × | × | - | - | × |
燃料代/証 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
燃料代/負担部門 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
燃料代/プロジェクト | × | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
燃料代/セグメント1 | × | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
燃料代/セグメント2 | × | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
燃料代/備考 | × | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
定期区間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | - | ○ |
明細操作 | ○ | ○ | × | × | × | - | - | × |
明細手入力有無 | × | × | × | ○(*1) | × | - | - | ○ |
明細区分1~10 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
日付 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
使用用途 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
プロジェクト | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
セグメント1 | × | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
セグメント2 | × | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
訪問先 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
用件 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
負担部門 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
備考 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
経路(出発地) | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
経路(到着地) | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
経路(往復タイプ) | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
経路(乗換案内Biz) | ○ | ○ | × | × | × | - | - | × |
支払区分 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
税区分 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
税率 | ○ | ○ | × | × | × | - | - | × |
消費税額 | ○ | × | × | × | × | - | - | × |
入力金額 | × | ○ | × | × | × | - | - | × |
金額 | × | × | × | × | × | - | - | × |
証 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | × |
備考 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | テキストエリア | 備考 | × |
(*1)経路検索 or ICカード履歴のみで登録された申請は、「【明細手入力有】」を指定すると分岐可能